系統 | 検査内容 | 一泊ドック | 半日ドック | |
---|---|---|---|---|
血液系 | 赤血球 | ● | ● | |
白血球 | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ||
血液像 | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ||
肝/胆/膵系 | 総蛋白・A/G比 | ● | ● | |
蛋白分画 | ● | ● | ||
アミラーゼ(血液) | ● | ● | ||
アミラーゼ(尿) | ● | ● | ||
AST | ● | ● | ||
ALT | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ||
甲状腺系 | Free-T3 | ● | ||
Free-T4 | ● | |||
TSH | ● | |||
腫瘍マーカー系 | α-フェトプロテイン | ● | ● | |
CEA | ● | ● | ||
CA 19-9 | ● | |||
栄養/代謝系 | 血糖 | ● | ● | |
糖負荷試験 | ● | |||
HbA1c | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDL-コレステロール | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | ||
Ca | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ||
血清鉄 | ● | ● | ||
感染/代謝系 | RPR定性 | ● | ● | |
TPHA定性 | ● | ● | ||
HBs抗原・抗体 | ● | ● | ||
RF | ● | ● | ||
CRP | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ||
赤血球沈降速度 |
● | ● | ||
血液型(ABO) | ● | ● | ||
血液型(Rho) | ● | ● | ||
泌尿器系 | 尿一般検査 | ● | ● | |
尿沈渣 | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ||
Na・K・Cl | ● | ● | ||
胃腸系 | 便潜血 | ● | ● | |
胃透視 | ● | ● | ||
心血管系 | 心電図検査 | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ● | ||
眼圧検査 | ● | ● | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ||
診察 | 内科診察・血圧・脈拍 | ● | ● | |
聴力検査 | ● | ● | ||
身体測定 | ● | ● | ||
腹部エコー | ● | ● | ||
心臓エコー | ● | |||
肛門診 | ● | ● |